cashtube.ru
cashtube.ru - Бесплатный видеохостинг. Размещай видео и зарабатывай на этом.
cashtube.ru - Бесплатный видеохостинг. Размещай видео и зарабатывай на этом.
Has Alexa Rank of # 139,776 and Google Page Rank of # 3.
Updated 149 days, 21 hours, 37 minutes Ago ( Update )
Alexa stats ( Rank: #139,776 )
Visitors by Country for: cashtube.ru
About site
| Subdomain | cashtube.ru is top level domain |
| IP Address | 94.75.215.7 |
| Web server | nginx |
| Language | PHP/5.3.5-1ubuntu7.11 |
| Javascript library | jquery |
| Keyword | видеохостинг, заработок на видео, заработок на видеохостинге, заработок, заработок на фильмах, заработок на роликах, заработок на видео-роликах, видео-ролики |
| Popular Keyword | cashtube, cash tubes, cashtube.ru, размещай на моих сайтах besplatno i zarabatyvaj, видеохостинг с оплатой за просмотры, Рыбачим зимой: Все секреты, очень красивый трах видео бесплатно, бесплатный видеохостинг, cvvbc_3, |
| Outbound link |
passport.webmoney.ru, View all Out link cashtube.ru |
| Inbound links | View all In link cashtube.ru |
| Other domain | secondcasa.com, creativify.com, be2.com.tw, www.menwww.com, samueladams.com, oony.co.uk, ustrotting.com, knuser.com, www.lunwentianxia.com, www.opex360.com, |
HTTP Headers
Header are:HTTP/1.1 200 OK Server: nginx Date: Thu, 20 Dec 2012 00:41:01 GMT Content-Type: text/html Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive X-Powered-By: PHP/5.3.5-1ubuntu7.11 Set-Cookie: PHPSESSID=n6vcauakiut720e7mj9l0u9ll0; expires=Thu, 20-Dec-2012 12:41:01 GMT; path=/ Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 Pragma: no-cache Vary: Accept-Encoding
DNS Records
Retrieving DNS records for cashtube.ru...
DNS serversns2.nameself.com [77.221.159.237]
ns1.nameself.com [81.176.95.18]
Answer records |
||||||||||||||||||
| cashtube.ru | SOA |
|
28800s | |||||||||||||||
| cashtube.ru | NS | ns2.nameself.com | 28800s | |||||||||||||||
| cashtube.ru | NS | ns1.nameself.com | 28800s | |||||||||||||||
| cashtube.ru | A | 94.75.215.7 | 28800s | |||||||||||||||
Authority records |
||||||||||||||||||
Additional records |
||||||||||||||||||
| ns1.nameself.com | A | 89.108.122.149 | 86400s | |||||||||||||||
| ns1.nameself.com | A | 81.176.95.18 | 86400s | |||||||||||||||
| ns2.nameself.com | A | 88.212.207.45 | 86400s | |||||||||||||||
| ns2.nameself.com | A | 77.221.159.237 | 86400s | |||||||||||||||
Trace
94.75.215.7 is from Netherlands(NL) in region Western EuropeTraceRoute from Network-Tools.com to 94.75.215.7 [cashtube.ru]
| Hop | (ms) | (ms) | (ms) | IP Address | Host name |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9.232.73 | xe-5-3-0.edge3.dallas1.level3.net |
| 2 | 8 | 0 | 0 | 4.69.145.62 | vlan60.csw1.dallas1.level3.net |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 4.69.151.130 | ae-62-62.ebr2.dallas1.level3.net |
| 4 | 34 | 34 | 34 | 4.69.137.122 | ae-3-3.ebr2.newyork1.level3.net |
| 5 | 34 | 42 | 34 | 4.69.148.42 | ae-82-82.csw3.newyork1.level3.net |
| 6 | 34 | 34 | 34 | 4.69.134.73 | ae-81-81.ebr1.newyork1.level3.net |
| 7 | 103 | 103 | 104 | 4.69.137.69 | ae-42-42.ebr2.london1.level3.net |
| 8 | 110 | 110 | 110 | 4.69.143.69 | ae-45-45.ebr2.amsterdam1.level3.net |
| 9 | 111 | 110 | 110 | 4.69.143.53 | ae-21-21.ebr1.amsterdam1.level3.net |
| 10 | 110 | 110 | 111 | 4.69.153.198 | ae-59-114.csw1.amsterdam1.level3.net |
| 11 | 112 | 112 | 112 | 4.69.162.142 | - |
| 12 | 117 | 111 | 111 | 212.72.41.142 | leaseweb.edge5.amsterdam1.level3.net |
| 13 | 112 | 114 | 112 | 85.17.100.206 | te9-2.sr7.evo.leaseweb.net |
| 14 | 111 | 111 | 111 | 94.75.215.7 | lookup.uniquerewrites.com |
Trace complete
Whois data
Results for cashtube.ru:
% By submitting a query to RIPN's Whois Service
% you agree to abide by the following terms of use:
% http://www.ripn.net/about/servpol.html#3.2 (in Russian)
% http://www.ripn.net/about/en/servpol.html#3.2 (in English).
domain: CASHTUBE.RU
nserver: ns1.nameself.com.
nserver: ns2.nameself.com.
state: REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
person: Private Person
registrar: REGTIME-REG-RIPN
admin-contact: http://whois.webnames.ru
created: 2010.02.06
paid-till: 2013.02.06
free-date: 2013.03.09
source: TCI
Last updated on 2012.12.20 04:36:38 MSK
